Caractères interchangeables individuels standard
Caractères interchangeables acier de rechange ou supplémentaires compatibles avec les tailles de blocs et de porte-caractères les plus courantes.
Quantité de commande miniumum 5. Ce peut être une sélection de 5 caractères différents.
- Tableau des tailles
- Description
- Informations complémentaires
Tableau des tailles
Si vous avez besoin d’aide pour identifier la taille nécessaire, veuillez vous référer au tableau d’identification ci-dessous relatif aux caractères interchangeable standard Pryor. En suivant les liens vous trouverez les détails des dimensions des caractères au format Impérial and Métrique
| Character Height | Blank Size | ||||||
| (H) | Length (C) | North/South (B) | East/West (A) | ||||
| mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch |
| 1.0mm | 0.040 | 15.90mm | 5/8″ | 3.20mm | 1/8″ | 1.60mm | 1/16″ |
| 1.5mm | 1/16″ | 15.90mm | 5/8″ | 3.20mm | 1/8″ | 1.60mm | 1/16″ |
| 2.0mm | 5/64″ | 19.10mm | 3/4″ | 6.40mm | 1/4″ | 2.00mm | 5/64″ |
| 2.5mm | 3/32″ | 19.10mm | 3/4″ | 6.40mm | 1/4″ | 2.50mm | 3/32″ |
| 3.0mm | 1/8″ | 19.10mm | 3/4″ | 6.40mm | 1/4″ | 3.20mm | 1/8″ |
| 4.0mm | 5/32″ | 19.10mm | 3/4″ | 8.00mm | 5/16″ | 4.00mm | 5/32″ |
| 5.0mm | 3/16″ | 19.10mm | 3/4″ | 8.00mm | 5/16″ | 4.80mm | 3/16″ |
| 6.0mm | 1/4″ | 19.10mm | 3/4″ | 9.50mm | 3/8″ | 6.40mm | 1/4″ |
| 10.0mm | 3/8″ | 25.40mm | 1″ | 16.00mm | 5/8″ | 9.50mm | 3/8″ |
Description
Caractères interchangeables acier de rechange ou supplémentaires compatibles avec les tailles de blocs et de porte-caractères les plus courantes.
Quantité de commande miniumum 5. Ce peut être une sélection de 5 caractères différents.
Informations complémentaires
| Individuel Caractère | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, $, %, &, ,, -, ., *, /, ?, @, &, Spacer |
|---|---|
| Character Height | 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 10.0mm |




